所在位置:进口阀门 > 产品中心 > 进口球阀 >

进口固定球阀

产品名称: 进口固定球阀 产品型号: Carter
驱动方式: 手动,电动,气动 连接形式: 法兰
结构形式: 固定球,浮动球 密封结构: PTFE,RPP,硬密封等
压力范围: 150LB-2500LB 公称通径: DN15-1500
常用材质: 碳钢,304,316,钛合金钢等 技术咨询: 021-51860957
  产品简介
  卡特生产的进口固定球阀,驱动方式可选用手动,电动,气动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用固定球,浮动球,密封结构可选用PTFE,RPP,硬密封等,压力范围PN150LB-2500LB,公称通径为DN15-1500mm,材质可选用碳钢,304,316,钛合金钢等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:021-51860957
  产品详情

进口固定球阀球体带有固定轴的球阀,称为固定球阀主要用于高压大口径。根据阀座密封圈的安装不同,固定球阀可以有两种结构:球体前密封的阀座,球体后密封的阀座.操作方式有手动、气动、电动。
固定球阀产品特点:
      两片式或三片式设计
      全孔或缩孔设计
      防火、防静电
      双向阻塞及放泄功能
      阀杆、阀座注胶系统
      内压自泄
      防吹出杆
      可选双活塞式设计

如下的一些优点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
公称压力或压力级:ANSI CLASS 150-2500

公称通径或口径:DN15~1500

连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等
适用温度:-196℃~1000℃
驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动
阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、酸类、氧化性介质、尿素等多种介质。

CLASS 150 LB

 

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L RF 178 191 283 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1542 1753
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 500 800 800 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3540 4500 5940 7540 9320

CLASS300

 

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L RF 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1724 1887
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 580 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 840 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300

CLASS400
公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
BW 295 333 359 410 498 600 676 765 829 905 1060 1241 1410
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700

CLASS600

 

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 432 559 597 787 838 889 991 1194 1397 1549
BW 295 333 359 435 562 600 791 841 892 994 1200 1407 1562
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700

 

CLASS900

 

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 324 375 426 473 572
L RF 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
BW 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H1 217 241 259 297 360 322 420 470 510 600 700 720 810
H2 126 158 191 216 270 394 502 572 675 762 866 894 956
E 116 116 116 116 171 171 257 257 150 150 180 180 220
F 350 350 350 350 420 420 420 400 410 410 650 650 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 60 80 125 270                

 

CLASS1500

 

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 146 194 241 289 318 362 395 440 504
L RF 368 419 381 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1689
BW 371 422 384 549 711 941 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1902
H1 126 158 191 216 296 378 495 542 590 670 710 750 850
H2 217 241 259 297 365 475 578 696 761 831 900 950 1080
E 116 116 116 116 171 257 257 150 150 180 220 220 280
F 350 350 350 350 420 400 400 410 410 650 735 735 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 75 117 216 380                


美国卡特阀门有限公司        上海市静安区南京西路1266号  电话:021-51860957  传真:021-51861328 进口阀门 进口气动蝶阀 进口气动球阀 进口气动调节阀 进口截止阀